
27 czerwca 2025 • Sprawdzone rozwiązania
GoPro wypuściło na rynek szeroką gamę zaawansowanych technologicznie kamer, przez co konsumentom trudno jest zdecydować, który model oferuje najlepszą wartość do nagrywania akcji. Linie czarna i srebrna ściśle konkurują ze sobą pod względem specyfikacji, dlatego wybór odpowiedniego aparatu często zależy od budżetu i przeznaczenia. Podczas gdy Hero5 Session zastąpiło na rynku serię Silver, profesjonaliści postrzegają obecnie Session jako urządzenie klasy podstawowej, podczas gdy linia Black pozostaje produktem z najwyższej półki. Chociaż sesje Hero Session i Hero5 Session mają podobny wygląd, ich zestawy funkcji znacznie się różnią. Poniżej znajduje się szczegółowe porównanie, które pomoże Ci podjąć decyzję.
Porównanie sesji Hero5 i sesji Hero
Tabela porównawcza specyfikacji:
| Sesja GoPro Hero5 | Sesja bohaterska GoPro | |
|---|---|---|
| Cena | Tylko 299 USD | Tylko 199 USD |
| Dostępny termin | 2 października 2016 | 6 lipca 2015 |
| Bateria | 1000 mAh | 1000 mAh |
| Waga | 73g | 74g |
| Rozdzielczość obrazu | Do 10 MP | Do 8 MP |
| Wymiary | 38x38x36mm | 38x38x36mm |
| Rozdzielczość wideo | Do 4k/30 kl./s | Do 1440p/30 kl./s |
| Wodoodporny | (60m z obudową) 10 metrów bez obudowy | (60m z obudową) 10 metrów bez obudowy |
| Wyświetlacz | Brak wbudowanego wyświetlacza | Brak wbudowanego wyświetlacza |
| Tryb fotografowania | Film poklatkowy, tryb automatycznego słabego oświetlenia, tryb zdjęć seryjnych, tryb zdjęć nocnych i zdjęcie nocne | Zdjęcie poklatkowe, automatyczny tryb słabego oświetlenia, tryb zdjęć seryjnych |
| Pole widzenia | Szeroki, SuperView, Liniowy, Średni, Wąski | Szeroki, średni |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Tak | Nie |
| Sterowanie głosowe | Tak | Nie |
| GPS | Nie | Nie |
| Zaawansowana redukcja szumu wiatru | Tak | Nie |
| Wi-Fi i Bluetooth | Tak | Tak |
